La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 788 mm |
| Profundidad (sin base) | 7.5 cm |
| Profundidad del paquete | 108 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 732 mm |
| Peso (sin base) | 3.5 kg |
| Peso (con soporte) | 3.6 kg |
| Peso del paquete | 4.7 kg |
| Ancho (sin base) | 73.2 cm |
| Altura del paquete | 485 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 483 mm |
| Altura (sin base) | 43.4 cm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 32" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1366x768 HD |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo HD | HD |
| Brillo de pantalla | 180 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 56 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos