La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de video compuesto | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| Entrada de audio para PC |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1498 mm |
| Profundidad (sin base) | 84.5 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1370 mm |
| Peso (sin base) | 19.9 kg |
| Peso (con soporte) | 20.5 kg |
| Peso del paquete | 26 kg |
| Ancho (sin base) | 1370 mm |
| Altura del paquete | 921 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 846 mm |
| Altura (sin base) | 811 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV |
|
| Aplicaciones de estilo de vida | Skype |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 60" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Formato de vídeo soportado | 1080i,1080p,480i,480p,720p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Filtro peine | 3D |
| Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9 |
| Reducción de ruido |
|
100% Productos nuevos