La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos de entrada RS-232 | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Wifi |
|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada IR | 1 |
| Salida de audio |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 2 |
| Puerto USB |
|
| Entrada de audio |
|
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Largo del paquete | 280 mm |
| Alto del paquete | 945 mm |
| Peso del paquete | 30.2 kg |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 681.5 mm |
| Profundidad | 117.4 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Ancho | 1210.8 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 55" |
| Índice de niebla | 28% |
| Temperatura de color (máx). | 10000 K |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (máx.) | 220 W |
| Consumo energético | 190 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos