La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 722 mm |
| Largo del paquete | 193 mm |
| Alto del paquete | 438 mm |
| Peso del paquete | 4.56 kg |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura del módulo | 16.9 cm |
| Altura | 337.5 mm |
| Profundidad | 29.3 mm |
| Ancho del módulo | 30 cm |
| Peso | 3.4 kg |
| Ancho | 60cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Profundidad de la escala de grises | 16 Bit |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Temperatura de color (máx). | 10000 K |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Display pixel density | 640000 Punto por metro cuadrado |
| Temperatura de color (mín.) | 3000 K |
| Resolución de la pantalla | 480 x 270 Pixeles |
| Rango de actualización nativa | 3840 Hz |
| Display area | 0.2025 m² |
| Uniformidad de brillo | 0 - 97% |
| Tecnología de visualización | LED |
| Color uniformity | ≤ ± 0.003Cx |
| Tipo HD | 480x270 Pixeles |
| Retroiluminación LED |
|
| Tamaño de pixel | 1.25 x 1.25 mm |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Rangos de actualización pantalla soportados | 3840 Hz |
| Control de energía | |
|---|---|
| Display power consumption (max) | 300 Watt por metro cuadrado |
| Display power consumption (average) | 100 Watt por metro cuadrado |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Diseño | |
|---|---|
| Material del panel | Aluminio |
| Montaje de pared |
|
| Color del producto | Gris |
| Tipo de LED | Chip on board (COB) |
| Colocación compatible | Interior |
| Color del panel | Gris |
| Utilizar con | Comercial |
| Module component | 2x2 |
| montaje VESA |
|
| Orientación | Paisaje |
100% Productos nuevos