La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe |
|
| Capacidad total SSD | 256GB |
| Capacidad | 256GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara infrarroja (IR) |
|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Potencia estimada RMS | 3W |
| Cámara con configuración de privacidad |
|
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada |
|
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Ajuste de la inclinación |
|
| Pantalla antirreflejante |
|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
100% Productos nuevos