La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe |
|
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, SATA III |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 54 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Peso | 610 g |
| Ancho | 117 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3200 MHz |
100% Productos nuevos