La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Paquete, peso | 970 g |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 267 mm |
| Profundidad del paquete | 192 mm |
| Altura | 30 mm |
| Profundidad | 122.6 mm |
| Peso | 600 g |
| Ancho | 202 mm |
| Altura del paquete | 72 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
100% Productos nuevos