La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | 1TB |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1TB |
| Capacidad total SSD | No disponible |
| Capacidad | 1TB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
|
| Salida de línea |
|
| Entrada de línea |
|
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 292.8 mm |
| Peso | 5.1 kg |
| Ancho | 92.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| No ECC |
|
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666MHz |
100% Productos nuevos