La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core i7-10700 (16MB Cache, 2.9GHz)
16GB (2933MHz) DDR4-SDRAM (2 x 8) & 2000GB HDD, 1000GB SSD
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1TB |
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe |
|
| Capacidad total SSD | 1TB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
|
| Salida de línea |
|
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 275 mm |
| Profundidad del paquete | 395 mm |
| Volumen | 17 L |
| Altura | 376 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Ancho | 170 mm |
| Altura del paquete | 540 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 128GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933MHz |
| Canales de memoria | Dual-channel |
100% Productos nuevos