La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2,54 cm |
| Profundidad | 14,7 cm |
| Peso | 730 g |
| Ancho | 10,2 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| FireWire 800 |
|
| Unidad de dispositivo, velocidad de transferencia | 128 MB/s |
| Ciclos de carga/descarga | 600000 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 140 °F |
| Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
| Ethernet |
|
| Canal de fibra |
|
| Emisiones de presión acústica | 29 dB |
| FireWire 400 |
|
| Interno |
|
| Interfaz | Serial ATA II |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 5,9 W |
| USB con suministro de corriente |
|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 300 G |
| Golpes en funcionamiento | 65 G |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Tiempo medio entre fallos | 1200000 h |
| Número de cabezales en disco duro | 4 |
| Bytes por sector | 512 |
| Unidad, tamaño de búfer | 64MB |
| Promedio de latencia | 4,2 ms |
| Capacidad | 1TB |
100% Productos nuevos