Este producto es compatible con:
La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(2) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 8.2 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Capacidad | 480GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 6.7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4.8 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | FCC, CE |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3480 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 360000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Soporte TRIM |
|
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) |
|
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2000 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. |
|
| Escritura aleatoria (4KB) | 440000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
100% Productos nuevos