La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| HDMI |
|
| HDCP |
|
| HDCP versión | 1.4 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados |
|
| Cámara incorporada |
|
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Profundidad del paquete | 394 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 3.65 kg |
| Altura del paquete | 125 mm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 8.95 mm |
| Peso (sin base) | 650 g |
| Ancho (sin base) | 358.7 mm |
| Altura (sin base) | 226.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
| Frecuencia digital vertical | 60 - 60 Hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Display brightness (typical) | 360 cd / m² |
| Display brightness (peak) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
| Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
100% Productos nuevos