La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(5) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad (sin base) | 32.3 cm |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 403.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 545.6 mm |
| Peso (sin base) | 2.1 kg |
| Peso (con soporte) | 2.88 kg |
| Peso del paquete | 4.17 kg |
| Ancho (sin base) | 54.6 cm |
| Altura del paquete | 393 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 162.6 mm |
| Altura (sin base) | 5.93 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Display brightness (peak) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
100% Productos nuevos