La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
27-inch Full HD monitor with IPS technology with stunningly wide 178° viewing angles
Up to 75Hz refresh rate with Adaptive-Sync/FreeSync™ technology to eliminate screen tearing and choppy frame rates for fast and smooth gaming
ASUS-exclusive GamePlus with crosshair, timer, FPS counter, display alignment functions
TÜV Rheinland Certification for Flicker-free and Low Blue Light technology to ensure a comfortable viewing experience
Slim and frameless design with VESA wall-mountable to save on desktop space
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 684 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.6 cm |
| Profundidad del paquete | 167 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Peso (sin base) | 4.29 kg |
| Peso (con soporte) | 5.3 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Ancho (sin base) | 61.4 cm |
| Altura del paquete | 508 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 437.7 mm |
| Altura (sin base) | 43.8 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (W |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos