La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Stunning 16:9 Full HD Display
Slim Bezel Design
Eye-care B.I. technology plus ePaper and color weakness mode
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de CA |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 639.4 mm |
| Peso (con soporte) | 5.7 kg |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 473.3 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Densidad del pixel | 82 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos