La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Obtenga una magnífica e inmediata experiencia interactiva sin reflejos y sin marcas de huellas digitales con la tecnología táctil in-cell que también permite obtener una pantalla elegante y fina.
Maximice el espacio de visualización y vea aún más su trabajo en una pantalla de ángulo ancho con pantalla de micro borde de tres lados.
Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox o seleccione HP Thin Client directamente detrás de la pantalla para conseguir un espacio de trabajo integrado y asequible.[1]
Encuentre justo la posición para estar cómodo durante todo el día con una capacidad de ajuste que incluye una altura de hasta 150 mm, inclinación, giro y pivot, y montaje VESA. [2]
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.23 cm |
| Profundidad del paquete | 251 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 520.8 mm |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 52.1 cm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 486.6 mm |
| Altura (sin base) | 31.2 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Diagonal de la pantalla | 23" |
| Pantalla táctil |
|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Alta Definición Total |
|
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Gama de colores | 72% |
| Pantalla brillante |
|
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 58,42 cm |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED |
|
| Tipo de visualizador | LED |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Pantalla | IPS |
100% Productos nuevos