La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Pantalla táctil capacitativa de 10 puntos
Tecnología SuperClear®
Diseño sin marco
Entradas HDMI, DisplayPort y VGA
Pantalla de dureza 7H
Compatible con Windows® 7/8/10 y Android y Linux seleccionados
Resolución Full HD 1080p
Filtro de luz azul y Flicker-Free
Altavoces duales integrados
VESA montable
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Concentrador USB integrado |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 643 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 47 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 573 mm |
| Peso (con soporte) | 5.51 kg |
| Peso del paquete | 7.08 kg |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 353 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Diagonal de la pantalla | 23.6" |
| Pantalla táctil |
|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
100% Productos nuevos