La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de CA |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 55.8 mm |
| Peso (sin base) | 4.8 kg |
| Peso (con soporte) | 5.3 kg |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Ancho (sin base) | 644 mm |
| Altura del paquete | 52,1 cm |
| Altura (sin base) | 390.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Sincronización H/V separada |
|
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos