La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Número de discos duros soportados | 8 |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Interfaz | SATA III |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1TB |
| Capacidad | 1TB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 471.3 mm |
| Profundidad | 573.6 mm |
| Ancho | 218 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 16 x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 160 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 2666 MT/s |
100% Productos nuevos