Este producto es compatible con:
La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2 cm |
| Profundidad | 14,7 cm |
| Peso | 415 g |
| Ancho | 10,2 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) |
|
| Densidad de pista | 236 |
| Unidad de dispositivo, velocidad de transferencia | 300 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 1,695 Gbit/s |
| Cantidad de discos incluidos | 1 pieza(s) |
| Interfaz | SATA |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Tasa sostenida de transferencia de datos | 125 MB/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 5 W |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | -304,8 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Altitud de funcionamiento | -304,8 - 3048 m |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Tiempo de lectura | 8,5 ms |
| Número de cabezales en disco duro | 1 |
| Bytes por sector | 512 |
| Unidad, tamaño de búfer | 8 MB |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 1 ms |
| Tiempo de escritura | 9,5 ms |
| Capacidad | 250GB |
100% Productos nuevos