La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(3) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Adecuado para habitaciones de un área de hasta | 30 m² |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumidificar, Ventilador, Calentar |
| Tipo | Sistema divisor |
| Tecnología Inverter |
|
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.25 |
| Color del producto | Blanco |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 18000 BTU/h |
| Tipo de clima | Frío/Calor |
| Unidad para interiores | |
|---|---|
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) | 1300 RPM |
| Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) | 750 RPM |
| Ancho de la unidad interior | 91 cm |
| Peso del embalaje de la unidad interior | 13 kg |
| Altura de la unidad interior | 22 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 29.3 cm |
| Peso de unidad para interiores | 10 kg |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente | 7.5 A |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 2300 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 208 - 230V |
| Unidad para exteriores | |
|---|---|
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 52 Db |
| Peso del embalaje de la unidad exterior | 39 kg |
| Altura de la unidad exterior | 60.2 cm |
| Ancho de la unidad exterior | 85.3 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 34.9 cm |
100% Productos nuevos