La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 3.0 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 238 mm |
| Profundidad | 371 mm |
| Peso | 15,8 kg |
| Ancho | 431,8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Negro/Gris |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 25 (IR 2 of 5),EAN-13,EAN-8,U.P.C. |
| Conexión a PC | USB 2.0 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Sistema operativo/software | |
|---|---|
| Software incluido | Capture Pro Limited Edition, Asset Management, NewSoft Presto! PageManager |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 14.04 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premi |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| RAM mínima | 4000 MB |
100% Productos nuevos