Este producto es compatible con:
La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(3) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3.85 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 10.5 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Capacidad | 250GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC |
| Funciones de protección | Resistente a Golpes |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 100000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 900 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) |
|
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1700 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 850 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 900 MB/s |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
100% Productos nuevos