La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 128GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 128GB |
| Capacidad | 128GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 345 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 384.1 mm |
| Alto (con soporte) | 147.7 mm |
| Peso (con soporte) | 3.1 kg |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Altura del paquete | 197 mm |
| Largo (con soporte) | 37.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 24V |
100% Productos nuevos