La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4/2.0 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) |
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1079,5 mm |
| Profundidad del paquete | 152,4 mm |
| Altura | 563 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 969 mm |
| Peso con stand | 10,4 kg |
| Peso del paquete | 13,1 kg |
| Profundidad | 87 mm |
| Peso | 10,1 kg |
| Ancho | 969 mm |
| Altura del paquete | 657,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 608 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | NetFlix,YouTube |
| Smart TV |
|
| TV por Internet |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 42.5" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,720p,1080i,1080p,2160p |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Filtro peine | 3D |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 110W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 120V |
100% Productos nuevos