La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | USB |
| Interfaz | USB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 165 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Peso | 161.9 g |
| Ancho | 67 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Exploración | |
|---|---|
| Optical sensor resolution (W x H) | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de sensor | LED |
| Longitud de onda | 617 nm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Campo de visión horizontal | 36.1° |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39 |
| Campo de visión vertical | 22.6° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | USB |
100% Productos nuevos