La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2,2.5 |
Tamaño de disco duro | 2.5" |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, Serial ATA III |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de conectores SATA | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Cantidad de puertos USB | 4 |
Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) | 2230 (E-key) (E) |
Puerto serial via cabezal interno | |
Número de conectores SATA III | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 54 mm |
Profundidad | 112 mm |
Ancho | 117 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
ARK ID | 205594 |