La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2,61 cm |
| Profundidad | 14,7 cm |
| Peso | 710 g |
| Ancho | 10,2 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | Serial ATA II |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | -60,96 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 63 G |
| Altitud de funcionamiento | -60,96 - 3048 m |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Componente para | PC |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Número de cabezales en disco duro | 16 |
| Ciclo comenzar/detener | 50000 |
| Bytes por sector | 512 |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Tiempo de escritura | 9 ms |
| Capacidad | 500GB |
| Productos compatibles | PCs |
| Características | |
|---|---|
| Storage drive buffer size | 16 MB |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| HDD number of cylinders | 16383 |
100% Productos nuevos