Este producto es compatible con:
La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
|---|---|
| Entrada de línea |
|
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| 1st M.2 largest key size | 2280 |
| Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 2nd M.2 largest key size | 2280 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Profundidad del paquete | 263 mm |
| Altura | 37 mm |
| Profundidad | 222mm |
| Peso | 534 g |
| Ancho | 244 mm |
| Altura del paquete | 51.5 mm |
100% Productos nuevos