La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz | USB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 168 mm |
| Profundidad | 107 mm |
| Peso | 156 g |
| Ancho | 6.6cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de sensor | LED |
| Longitud de onda | 528 nm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Ángulo de lectura Yaw | -60 - 60° |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1 DataBar Expanded,Interleaved 2 of 5,MSI,Plessey,U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Composite Codes, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Ángulo de lectura | 0 - 360° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 5V |
100% Productos nuevos