La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 128GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 128GB |
| Capacidad | 128GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 246.4 mm |
| Profundidad | 43.8 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Ancho | 384.2 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666MHz |
100% Productos nuevos