La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 197 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 358 mm |
| Peso (con soporte) | 4.3 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 358 x 197 x 319 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 319 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 31.5 - 60 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Diagonal de la pantalla | 15" |
| Ángulo de visión, vertical | 150° |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Retroiluminación LED |
|
| Tipo de visualizador | LCD |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 400,1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Brillo de pantalla | 240 cd / m² |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 304 x 228 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 12W |
| Tolerancia de voltaje | 5% |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 4.3 cm |
100% Productos nuevos