La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Capacidad total de almacenaje | 128GB |
| Capacidad | 128GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Puerto - RS-232 | 2 |
| Salida de línea |
|
| Entrada de línea |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 460 mm |
| Profundidad del paquete | 400 mm |
| Altura | 240 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 330 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 390 mm |
| Peso (con soporte) | 4.7 kg |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Profundidad | 280mm |
| Ancho | 390 mm |
| Altura del paquete | 250 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 161 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 1 |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 4GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 262144 colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Pantalla táctil |
|
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Tecnología touchscreen | Surface acoustic wave |
| Resolución de la pantalla | 1366x768 HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 198 cd / m² |
100% Productos nuevos