La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intel® Speed Shift Technology version | 1.00 |
| Segmento de mercado | SRV |
| La caché del procesador | 39424 KB |
| Número de enlaces UPI | 3 |
| Fecha de lanzamiento | Q3'17 |
| Versión de Control de ejecución basado en modo (MBE) | 1.00 |
| Tipo de producto | Processor |
| Estado | Launched |
| Familia de producto | Intel Xeon Processors |
| Memory speed (max) | 2666 MHz |
| Memoria máxima | 768 GB |
| Último cambio | 63903513 |
| Versión de la Tecnología Intel® Run Sure | 1.00 |
| Versión de Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | 1.00 |
| Nombre de marca del procesador | Intel Xeon Platinum\nIntel Xeon Platinum Processor |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
| Canales de memoria | Hexagonal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
| ECC |
|
| Otras características | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 786432 MB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Tcase | 84 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 3.80GHz |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 38.5 MB |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Platinum |
| Modelo del procesador | 8180 |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Escalonamiento | H0 |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Tipos de bus | UPI |
| Caja |
|
| Cooler included |
|
| Intel Volume Management Device (VMD) |
|
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 28 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 56 |
100% Productos nuevos